Περιγραφή
Εγγύηση | 2 Έτη | ||||||||||||||||||||||||||
Χρήση | Gaming | ||||||||||||||||||||||||||
Χρώμα | Μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||
Σύνδεση Είδους | Ασύρματη | ||||||||||||||||||||||||||
Τεχνολογία Ποντικιού | Optical | ||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Πλήκτρων | 13 προγραμματιζόμενα με Opto-Mech LighForce switches | ||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστο Dpi | 25.600 | ||||||||||||||||||||||||||
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||
Απαιτήσεις Συστήματος | USB port/ Internet access for optional software download/ Windows10 or later/ macOS 10.14 or later | ||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | 5 onboard memory profiles (Two profiles by default five by using Logitech G HUB Software available for download at logitechg.com/ghub) 140-hour battery life Low-friction PTFE feet LightSpeed wireless technology USB-C charging port Sensor: Hero 25K Max. acceleration: >40G2 Max. speed: >400 IPS (Tested on Logitech G240 Gaming Mouse Pad) Zero smoothing/ acceleration/ filtering | ||||||||||||||||||||||||||
Περιεχόμενα Συσκευασίας | G502 X LightSpeed Wireless Gaming Mouse/ DPI-Shift button cover USB-C charging cable/ LightSpeed USB-A receiver/ USB extension cable User documentation/ Sticker | ||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 99.7gr | ||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις L x W x H | 79.2 x 41.1 x 131.4 mm
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
|
Τεχνικές Προδιαγραφές
- Κατασκευαστής
- Logitech
- Χρώμα
- Μαύρο
- Συνδεσιμότητα
- Ασύρματο με USB Δέκτη
- Χρήση
- Gaming
- Part Number
- 910-006181
- Μεικτό βάρος
- 0,2 kg
- Καθαρό βάρος
- 0,114 kg
- EAN Number
- 5099206096387
- Εγγύηση
- 3 έτη