10 Dec - 13 Dec Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης
Παραγγελία
05 Dec
Αποστολή
08 Dec - 10 Dec
Παράδοση
10 Dec - 13 Dec
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ECOSMOS
DELL
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
| Κωδικός Προϊόντος | 244-94-DENSR7441B |
| Part Number | 1007112434 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.40 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Εγγύηση μήνες | 12 |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Επιπρόσθετα | 14.0” QHD+ 16x10 400 nits sRGB100% WVA IPS AG 60Hz Touch Ice Blue Backlit English International AI Keyboard Fingerprint Reader 16GB LPDDR5X 8448MT/s integrated Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 + Bluetooth 5.4 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD SSD |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A port2x USB Type-C Full Function Ports (40Gbps Power Delivery and DisplayPort) |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις mm | 314 x 223.75 x 14.69-15.64 |
| Τύπος | Business Copilot+ PC |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Inspiron |
| Κάρτα γραφικών | Integrated Qualcomm Adreno 690 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5x-8448 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | On Site - Repair Next Business Day |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Επεξεργαστής | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 cores up to 3.4GHz) |
| Δίκτυο | Wi-Fi Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |

Παραγγελία
05 Dec
Αποστολή
08 Dec - 10 Dec
Παράδοση
10 Dec - 13 Dec
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000412401000
© 2025, All rights reserved Cosmos Business Systems AEBE