27 Feb - 05 Mar Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης
Παραγγελία
25 Feb
Αποστολή
26 Feb - 27 Feb
Παράδοση
27 Feb - 05 Mar
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ECOSMOS
LENOVO
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
| Κωδικός Προϊόντος | 262-80-LVME27QB |
| Part Number | 64BDGAT4EU |
| Μέγεθος pixel | 0.2331 mm |
| Display Port | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| HDMI | 2 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Βάρος κιλά | 6.20 |
| Διαστάσεις mm | 613 x 220 x 539 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Τύπος | Business |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY Star Certified TCO 10 TCO Edge 2.1 EPEAT Gold EU Energy Efficiency Level (Level-E) Volatile Organic Compound Certification RoHS Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) Tand#220;V Rheinland Flicker Free |
| Μοντέλο | E-Series |
| Τύπος panel | IPS |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Response Time:4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) Color Gamut:99% sRGB Tilt Swivel Pivot Height Adjust Stand |
| Tilt | Yes |
| Audio Headset | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |

Παραγγελία
25 Feb
Αποστολή
26 Feb - 27 Feb
Παράδοση
27 Feb - 05 Mar
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000412401000
© 2025, All rights reserved Cosmos Business Systems AEBE