08 Jun - 12 Jun Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης
Παραγγελία
04 Jun
Αποστολή
05 Jun - 08 Jun
Παράδοση
08 Jun - 12 Jun
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ECOSMOS
Bluetti
Αν θες να κόψεις τιμολόγιο κάνε εγγραφή για εταιρείες εδώ
Couldn't load pickup availability
Το BLUETTI Premium AC70P είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός φορητός σταθμός ενέργειας που συνδυάζει τη χωρητικότητα και την αξιοπιστία με τη συμportability. Με χωρητικότητα 864Wh και έξοδο 1000W AC, είναι ιδανικός για κάμπινγκ, ταξίδια, outdoor δραστηριότητες και εφεδρική ισχύ στο σπίτι. Διαθέτει πολλαπλές θύρες σύνδεσης που σας επιτρέπουν να φορτίσετε ταυτόχρονα πολλές συσκευές.
Με τεχνολογία ασφάλειας BMS (Battery Management System) και κατασκευή υψηλής ποιότητας, το AC70P εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία και μακροχρόνια αντοχή. Η γρήγορη φόρτιση και η μακρά διάρκεια ζωής της μπαταρίας το κάνουν επένδυση που αξίζει τη σκέπη για όποιον ζητά ενέργεια όπου κι αν βρίσκεται.
Δημοφιλής επιλογή για επαγγελματίες περιεχομένου, travelers και άτομα που αναζητούν αξιόπιστη ηλεκτρική ισχύ με ευελιξία και απόδοση.
| Κωδικός Προϊόντος | 287-61-BLAC70P |
| Part Number | P-AC70P-EU-GY-BL-010 |
| Κατασκευαστής | Bluetti |
| Recharge Information | AC Charging Cable (950W Turbo Charging):and#8776; 1,5 - 2 Hours Solar Panel (s) (500W):and#8776; 2,2-2,7 Hours (With prime sunshine, ideal orientation and low temperature) 12V/24V Car Outlet (100W/200W):and#8776;9,1-9,6 Hours / 4,8-5,3 Hours |
| Output Ports | USB-C Port:2 and#215; 100W Max. USB-A Port:2 and#215;USB-A: 5VDC/2,4A (Each Port) 12V DC Outlets:1 and#215; 12V/10A (Car outlet, regulated.) Wireless Charging Pad:1 and#215; 15W Max. |
| Input Ports | AC Input:950W Max. Solar Input:500W Max., VOC 12-58V, 10A Car Input:12/24V from Cigarette Lighter Port Max Input:950W |
| Επιπρόσθετα | Capacity:864Wh Type:LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) Life Cycles:3.000+ Cycles to 80% Original Capacity Shelf-life:Recharge to 40%-60% Every 3-6 Months Management System:MPPT Controller, BMS, etc AC Output:2 and#215; 230V/4,3A, 1.000W in total Inverter Type:Pure Sine Wave Surge Power:1.500W Pass-through Charging:Yes |
| Διάσταση Προϊόντος cm | 31,4x20,95x25,58 |
| Operating Temperature | Charging Temperature: 0°C - 40°C Discharging Temperature:-20°C-40°C Storage Temperature: -20°C - 40°C |
| Βάρος Προϊόντος | 10,7 kg |
| Battery Life Cycles | 3000 |
| AC Charger Cable | Yes |
| Εγγύηση Μήνες | 60 |
| Max Solar Input Current A | 10 |
| UPS Function | Yes |
| AC OUT Rated Power W | 1000 |
| Max Solar Input Power W | 500 |
| DC Adapter W | No |
| Capacity Wh | 864 |
| AC OUT Surge Power W | 2000 |
| Max Input Power W | 950 |

Παραγγελία
04 Jun
Αποστολή
05 Jun - 08 Jun
Παράδοση
08 Jun - 12 Jun
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000412401000
© 2025, All rights reserved Cosmos Business Systems AEBE