08 Jun - 12 Jun Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης
Παραγγελία
04 Jun
Αποστολή
05 Jun - 08 Jun
Παράδοση
08 Jun - 12 Jun
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ECOSMOS
HiFuture
Αν θες να κόψεις τιμολόγιο κάνε εγγραφή για εταιρείες εδώ
Couldn't load pickup availability
| Κωδικός Προϊόντος | 00180654 |
| Part Number | 00180654 |
| Κατασκευαστής | HiFuture |
| Touch Screen | Yes |
| Motor | Yes |
| Sleep Monitor | Yes |
| Heart Rate Monitor | Yes |
| Pedometer | Yes |
| AOD Clock | Yes |
| Blood Oxygen Monitor | Yes |
| Menstrual Cycle Monitor | Yes |
| Notifications Push | Yes |
| Reminders | Yes |
| Waterproof | Yes |
| Manufacturer | HiFuture |
| Functions Smartwatches | Alarm |
| Languages | English/Turkish/Arabic/Czech |
| Sleep Monitor Function | Sleep quality analysis |
| Pedometer Function | ST, distance and calories burn |
| Remote Control | BT music & BT camera |
| Phone Call | Bluetooth Call |
| Data synced | Sport data & health detection |
| Waterproof model | IP68 |
| Accelerometer | STK8321 |
| Flash | 128M |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Colour | Silver |
| Battery | 300mAh polymer lithium battery |
| Dimensions | 53 x 39.2 x 11 mm |
| Case Material | ABS+PC |
| CPU | Realtek8763EWE |
| Memory | ROM 640KB+SRAM 600KB |
| Screen Size | 1.96" TFT |
| Screen Resolution | 240 x 286 |
| Heart Rate Sensor | VP60/CV30F |
| Gravity Sensor | SC7A20 |
| Connector Type | Charging clip |
| Compatibility | Android 4.4/ iOS 9.0 and above |
| Sport Mode | 100+ sports mode |
| Band material | Silicone |

Παραγγελία
04 Jun
Αποστολή
05 Jun - 08 Jun
Παράδοση
08 Jun - 12 Jun
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000412401000
© 2025, All rights reserved Cosmos Business Systems AEBE