07 Oct - 10 Oct Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης
Παραγγελία
02 Oct
Αποστολή
05 Oct - 07 Oct
Παράδοση
07 Oct - 10 Oct
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ECOSMOS
Lenovo
Αν θες να κόψεις τιμολόγιο κάνε εγγραφή για εταιρείες εδώ
Couldn't load pickup availability
| Κωδικός Προϊόντος | 282-80-LVCMY27Q10 |
| Part Number | 68CFGACBEU |
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 610 x 203 x 523 |
| Βάρος Κιλά | 9.50 |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 2 |
| Μέγεθος Pixel | 0.229 mm x 0.229 mm |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Refresh Rate | 280Hz |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Legion PRO |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |
| Colour Gamut | 99% sRGB, 99% DCI-P3 |

Παραγγελία
02 Oct
Αποστολή
05 Oct - 07 Oct
Παράδοση
07 Oct - 10 Oct
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000412401000
© 2025, All rights reserved Cosmos Business Systems AEBE